<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>glimpse-fr.org</title>
	<atom:link href="http://www.glimpse-fr.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glimpse-fr.org</link>
	<description>Informatique, recettes de cuisine et randonnées</description>
	<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 08:49:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Thème graphique et accessibilité</title>
		<link>http://www.glimpse-fr.org/2008/08/05/theme-graphique-et-accessibilite/</link>
		<comments>http://www.glimpse-fr.org/2008/08/05/theme-graphique-et-accessibilite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 23:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glimpse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Annonces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glimpse-fr.org/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Cette fois-ci, c&#8217;est la bonne : mon nouveau thème graphique est installé ! Avec un peu plus de couleurs que l&#8217;ancien, il est surtout conforme aux règles d&#8217;accessibilité (RGAA). J&#8217;ai d&#8217;ailleurs ajouté une page concernant l&#8217;accessibilité. J&#8217;espère que ce nouvel habillage vous plaira et vous sera agréable.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.glimpse-fr.org/wp-content/uploads/2008/08/accessibility.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-113" title="accessibility" src="http://www.glimpse-fr.org/wp-content/uploads/2008/08/accessibility.jpg" alt="" width="140" height="100" /></a>Cette fois-ci, c&#8217;est la bonne : mon nouveau thème graphique est installé ! Avec un peu plus de couleurs que l&#8217;ancien, il est surtout <strong>conforme aux règles d&#8217;accessibilité</strong> (<a href="http://rgaa.dgme.fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/rgaa.dgme.fr?referer=');"><abbr title="Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations">RGAA</abbr></a>). J&#8217;ai d&#8217;ailleurs ajouté une <a href="http://www.glimpse-fr.org/accessibilite/">page concernant l&#8217;accessibilité</a>. J&#8217;espère que ce nouvel habillage vous plaira et vous sera agréable.<ins datetime="2008-08-07T07:26:21+00:00"></ins></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glimpse-fr.org/2008/08/05/theme-graphique-et-accessibilite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>XCode et InterfaceBuilder</title>
		<link>http://www.glimpse-fr.org/2008/07/21/xcode-et-interfacebuilder/</link>
		<comments>http://www.glimpse-fr.org/2008/07/21/xcode-et-interfacebuilder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 23:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glimpse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Didacticiels]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[Cocoa]]></category>

		<category><![CDATA[interface builder]]></category>

		<category><![CDATA[Objective-C]]></category>

		<category><![CDATA[service web]]></category>

		<category><![CDATA[xcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glimpse-fr.org/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de rédiger un didacticiel sur la programmation sous Mac OS X, avec XCode et InterfaceBuilder, qui sont les principaux outils de développement sous Mac (et livrés gratuitement avec le système). Lors du didacticiel, je détaille l&#8217;élaboration d&#8217;une petite interface graphique qui sert de frontal à un outil en ligne de commande pour générer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de rédiger un didacticiel sur la programmation sous <a href="http://www.apple.com/fr/macosx/" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.apple.com/fr/macosx/?referer=');">Mac OS X</a>, avec <span xml:lang="en" lang="en">XCode</span> et InterfaceBuilder, qui sont les principaux outils de développement sous Mac (et livrés gratuitement avec le système). Lors du didacticiel, je détaille l&#8217;élaboration d&#8217;une petite interface graphique qui sert de frontal à un outil en ligne de commande pour générer les <a lang="en" hreflang="en" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Stub_%28distributed_computing%29" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/en.wikipedia.org/wiki/Stub_28distributed_computing_29?referer=');">stubs</a> d&#8217;un service web (<em>WSMakeStubs</em>). Ca se passe <a title="Aller au didacticiel XCode et InterfaceBuilder" href="http://www.glimpse-fr.org/developpement/xcode-interfacebuilder/">ici</a> !<a href="http://www.glimpse-fr.org/developpement/xcode-interfacebuilder/"><br />
 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glimpse-fr.org/2008/07/21/xcode-et-interfacebuilder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Horloge murale pour votre bureau</title>
		<link>http://www.glimpse-fr.org/2008/07/04/horloge-murale-pour-votre-bureau/</link>
		<comments>http://www.glimpse-fr.org/2008/07/04/horloge-murale-pour-votre-bureau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glimpse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[horloge]]></category>

		<category><![CDATA[papier peint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glimpse-fr.org/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Je parle bien entendu du bureau de votre ordinateur. Vladstudio propose toute une série d&#8217;horloges murales. Ce sont en fait des fonds d&#8217;écran qui changent toutes les minutes, moyennant l&#8217;installation d&#8217;un petit logiciel gratuit (Mac et PC). Certes l&#8217;intérêt est assez limité, on ne passe généralement pas son temps à regarder son bureau. Mais jetez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Voir l'image Snail Racing en grand" href="http://www.glimpse-fr.org/wp-content/uploads/2008/07/vladstudio_snail_racing_400x300.png"><img class="size-thumbnail wp-image-65 alignright" title="Snail racing de Vladstudio" src="http://www.glimpse-fr.org/wp-content/uploads/2008/07/vladstudio_snail_racing_400x300-150x150.png" alt="Snail racing de Vladstudio" width="150" height="150" /></a>Je parle bien entendu du <strong>bureau de votre ordinateur</strong>. <a href="http://www.vladstudio.com/fr/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.vladstudio.com/fr/?referer=');">Vladstudio</a> propose toute une série d&#8217;<strong><a href="http://www.vladstudio.com/fr/wallpaperclock/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.vladstudio.com/fr/wallpaperclock/?referer=');">horloges murales</a></strong>. Ce sont en fait des fonds d&#8217;écran qui <strong>changent toutes les minutes</strong>, moyennant l&#8217;installation d&#8217;un petit logiciel gratuit (Mac et <abbr title="Personal Computer" xml:lang="en" lang="en">PC</abbr>). Certes l&#8217;intérêt est assez limité, on ne passe généralement pas son temps à regarder son bureau. Mais jetez un œil tout de même : certaines créations sont vraiment <strong>très réussies</strong> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glimpse-fr.org/2008/07/04/horloge-murale-pour-votre-bureau/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôlez votre ordinateur à distance en toute sécurité, simplement et gratuitement</title>
		<link>http://www.glimpse-fr.org/2008/07/03/controler-votre-ordinateur-a-distance-en-toute-securite/</link>
		<comments>http://www.glimpse-fr.org/2008/07/03/controler-votre-ordinateur-a-distance-en-toute-securite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glimpse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>

		<category><![CDATA[accès à distance]]></category>

		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glimpse-fr.org/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de découvrir une très bonne solution pour accéder à distance à un ordinateur (Mac ou PC) à la maison, derrière ma Freebox, sans avoir à configurer quoi que ce soit : LogMeIn. Après avoir installé un petit programme sur votre ordinateur, l&#8217;accès à distance à ce dernier se fait directement depuis un navigateur, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-72" src="http://www.glimpse-fr.org/wp-content/uploads/2008/07/logmeinlogo.png" alt="Logo de LogMeIn" width="105" height="36" />Je viens de découvrir une très bonne solution pour <strong>accéder à distance à un ordinateur</strong> (Mac ou <abbr title="Personal Computer" xml:lang="en" lang="en">PC</abbr>) à la maison, derrière ma <span xml:lang="en">Freebox</span>, sans avoir à configurer quoi que ce soit : <a xml:lang="en" href="http://www.logmein.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.logmein.com?referer=');">LogMeIn</a>. Après avoir installé un petit programme sur votre ordinateur, l&#8217;accès à distance à ce dernier se fait <strong>directement depuis un navigateur</strong>, de préférence <a xml:lang="en" href="http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mozilla-europe.org/fr/firefox/?referer=');">Firefox</a>, grâce à une extension. Le résultat est impressionnant : ça marche du premier coup sans rien avoir à configurer. L&#8217;accès à l&#8217;ordinateur se fait <em>via</em> un <strong>double contrôle de sécurité</strong> : il faut d&#8217;abord se connecter à son compte <span xml:lang="en">LogMeIn</span> puis le mot de passe de votre utilisateur (sur votre ordinateur) vous sera demandé, même si une session y est ouverte et non-verrouillée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glimpse-fr.org/2008/07/03/controler-votre-ordinateur-a-distance-en-toute-securite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau thème graphique</title>
		<link>http://www.glimpse-fr.org/2008/06/30/nouveau-theme-graphique/</link>
		<comments>http://www.glimpse-fr.org/2008/06/30/nouveau-theme-graphique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glimpse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Annonces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glimpse-fr.org/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Je n&#8217;ai pas eu le temps courage de terminer la maquette que j&#8217;avais commencée. Si Internet Explorer n&#8217;existait pas, je l&#8217;aurais sans doute mise en place, seulement voilà : Internet Explorer existe.
Je me suis donc tourné vers un thème WordPress existant (Dropshadow), que j&#8217;ai un peu retouché pour qu&#8217;il me convienne. C&#8217;est simple, propre, léger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai pas eu le <del datetime="2008-06-30T13:43:49+00:00">temps</del> <ins datetime="2008-06-30T13:43:49+00:00">courage</ins> de terminer la maquette que j&#8217;avais commencée. Si <span xml:lang="en">Internet Explorer</span> n&#8217;existait pas, je l&#8217;aurais sans doute mise en place, seulement voilà : <span xml:lang="en">Internet Explorer existe</span>.</p>
<p>Je me suis donc tourné vers un thème <span xml:lang="en"><a href="http://www.wordpress-fr.net/" xml:lang="en" lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.wordpress-fr.net/?referer=');">WordPress</a></span> existant (<a xml:lang="en" href="http://www.briangardner.com/themes/dropshadow-wordpress-theme.htm" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.briangardner.com/themes/dropshadow-wordpress-theme.htm?referer=');">Dropshadow</a>), que j&#8217;ai un peu retouché pour qu&#8217;il me convienne. C&#8217;est simple, propre, léger et sans fioriture. Il reste quelques petits ajustements à faire, notamment dans la rubrique <a href="http://www.glimpse-fr.org/recettes/">Recettes</a>. Ca viendra vite !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glimpse-fr.org/2008/06/30/nouveau-theme-graphique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau thème graphique bientôt disponible</title>
		<link>http://www.glimpse-fr.org/2008/05/12/nouveau-theme-graphique-bientot-disponible/</link>
		<comments>http://www.glimpse-fr.org/2008/05/12/nouveau-theme-graphique-bientot-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 22:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glimpse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Annonces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glimpse-fr.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de terminer la maquette graphique de mon site, qui remplacera le thème actuel. Il me reste quelques réglages à faire pour Internet Explorer (&#8230;) puis à en faire un thème WordPress&#8230; Ca devrait aller relativement vite maintenant :) Merci de votre patience !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de terminer la maquette graphique de mon site, qui remplacera le thème actuel. Il me reste quelques réglages à faire pour Internet Explorer (&#8230;) puis à en faire un thème <a href="http://www.wordpress-fr.net/" xml:lang="en" lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.wordpress-fr.net/?referer=');">WordPress</a>&#8230; Ca devrait aller relativement vite maintenant :) Merci de votre patience !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glimpse-fr.org/2008/05/12/nouveau-theme-graphique-bientot-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue !</title>
		<link>http://www.glimpse-fr.org/2008/03/27/hello-world/</link>
		<comments>http://www.glimpse-fr.org/2008/03/27/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 20:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glimpse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Annonces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://300gp.ovh.net/~glimpsef/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[12000 visites en un an. 1000 par mois. 33 par jour.
C&#8217;est le nombre de visites sur mon ancien site. C&#8217;est beaucoup, étant donné le peu de contenu publié. Je tiens donc à vous remercier pour vos visites !
Mais l&#8217;administration du site, que j&#8217;avais développé grâce au très bon framework PHP Symfony, devenait fastidieuse. Et j&#8217;avoue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12000 visites en un an. 1000 par mois. 33 par jour.<br />
C&#8217;est le nombre de visites sur mon ancien site. C&#8217;est beaucoup, étant donné le peu de contenu publié. Je tiens donc à vous remercier pour vos visites !</p>
<p>Mais l&#8217;administration du site, que j&#8217;avais développé grâce au très bon framework <a href="http://www.php.net" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.php.net?referer=');"><abbr title="PHP: Hypertext Preprocessor">PHP</abbr></a> <a title="Open-Source PHP Web Framework" href="http://www.symfony-project.org/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.symfony-project.org/?referer=');">Symfony</a>, devenait fastidieuse. Et j&#8217;avoue aussi que le temps me manquait pour le faire évoluer.</p>
<p>D&#8217;autre part, il faut reconnaître que le blog est un formidable outil de communication. Aussi j&#8217;ai choisi <a href="http://fr.wordpress.org/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wordpress.org/?referer=');">WordPress</a>, un moteur de blog, pour sa puissance et sa simplicité. J&#8217;espère ainsi rendre mon site plus actif, plus intéressant&#8230; plus passionnant.</p>
<p>Les sujets traités restent les mêmes qu&#8217;avant : j&#8217;aime toujours les randonnées, la bonne cuisine, les Mac et mon chat Yoshi ! Vous pourrez ainsi retrouver mes recettes de cuisine, des didacticiels à propos de <a href="http://www.apple.com/fr/macosx/" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.apple.com/fr/macosx/?referer=');">Mac OS X</a> (Objective-C et <span xml:lang="en"><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Cocoa_(Apple)" xml:lang="en" lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wikipedia.org/wiki/Cocoa_Apple?referer=');">Cocoa</a></span>, <span xml:lang="en"><span xml:lang="en" lang="en">Quartz Composer</span></span>, &#8230;) et des photos de Yoshi !</p>
<p>Je vous souhaite donc la bienvenue sur mon <strong>nouveau site internet</strong> !</p>
<p><del datetime="2008-07-01T15:32:18+00:00">PS : le thème graphique actuel est temporaire, je suis en train de le refaire. Merci de votre compréhension.</del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glimpse-fr.org/2008/03/27/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
