<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>glimpse-fr.org</title>
	<link>http://www.glimpse-fr.org</link>
	<description>Informatique, recettes de cuisine et randonnées</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2008 08:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Thème graphique et accessibilité</title>
		<description>Cette fois-ci, c'est la bonne : mon nouveau thème graphique est installé ! Avec un peu plus de couleurs que l'ancien, il est surtout conforme aux règles d'accessibilité (RGAA). J'ai d'ailleurs ajouté une page concernant l'accessibilité. J'espère que ce nouvel habillage vous plaira et vous sera agréable. </description>
		<link>http://www.glimpse-fr.org/2008/08/05/theme-graphique-et-accessibilite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>XCode et InterfaceBuilder</title>
		<description>Je viens de rédiger un didacticiel sur la programmation sous Mac OS X, avec XCode et InterfaceBuilder, qui sont les principaux outils de développement sous Mac (et livrés gratuitement avec le système). Lors du didacticiel, je détaille l'élaboration d'une petite interface graphique qui sert de frontal à un outil en ...</description>
		<link>http://www.glimpse-fr.org/2008/07/21/xcode-et-interfacebuilder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Horloge murale pour votre bureau</title>
		<description>Je parle bien entendu du bureau de votre ordinateur. Vladstudio propose toute une série d'horloges murales. Ce sont en fait des fonds d'écran qui changent toutes les minutes, moyennant l'installation d'un petit logiciel gratuit (Mac et PC). Certes l'intérêt est assez limité, on ne passe généralement pas son temps à ...</description>
		<link>http://www.glimpse-fr.org/2008/07/04/horloge-murale-pour-votre-bureau/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Contrôlez votre ordinateur à distance en toute sécurité, simplement et gratuitement</title>
		<description>Je viens de découvrir une très bonne solution pour accéder à distance à un ordinateur (Mac ou PC) à la maison, derrière ma Freebox, sans avoir à configurer quoi que ce soit : LogMeIn. Après avoir installé un petit programme sur votre ordinateur, l'accès à distance à ce dernier se ...</description>
		<link>http://www.glimpse-fr.org/2008/07/03/controler-votre-ordinateur-a-distance-en-toute-securite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nouveau thème graphique</title>
		<description>Je n'ai pas eu le temps courage de terminer la maquette que j'avais commencée. Si Internet Explorer n'existait pas, je l'aurais sans doute mise en place, seulement voilà : Internet Explorer existe.

Je me suis donc tourné vers un thème WordPress existant (Dropshadow), que j'ai un peu retouché pour qu'il me ...</description>
		<link>http://www.glimpse-fr.org/2008/06/30/nouveau-theme-graphique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nouveau thème graphique bientôt disponible</title>
		<description>Je viens de terminer la maquette graphique de mon site, qui remplacera le thème actuel. Il me reste quelques réglages à faire pour Internet Explorer (...) puis à en faire un thème WordPress... Ca devrait aller relativement vite maintenant :) Merci de votre patience ! </description>
		<link>http://www.glimpse-fr.org/2008/05/12/nouveau-theme-graphique-bientot-disponible/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bienvenue !</title>
		<description>12000 visites en un an. 1000 par mois. 33 par jour.
C'est le nombre de visites sur mon ancien site. C'est beaucoup, étant donné le peu de contenu publié. Je tiens donc à vous remercier pour vos visites !

Mais l'administration du site, que j'avais développé grâce au très bon framework PHP ...</description>
		<link>http://www.glimpse-fr.org/2008/03/27/hello-world/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
